ASS. COL. DISTRITO DE SANTARÉM
Pombos na Prova
Zona Geral
| Concurso: 2005/ 4 | Nome: TAVIRA |
| Data: 06/03/2005 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 07:35:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 243000 | Perpendicular: 18000 |
| Enviados: 10020 | Designados: 10020 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (05.03)