ASS. COL. DISTRITO DE SANTARÉM
Pombos na Prova
SUL POENTE
| Concurso: 2005/ 2 | Nome: T U N E S |
| Data: 02/04/2005 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 07:45:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 188200 | Perpendicular: 22900 |
| Enviados: 4970 | Designados: 4970 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (05.04)